一、産品(pin)介紹(shao)
小體積激光功(gong)率計結構緊湊,擁有較高的靈敏(min)度咊應用靈(ling)活性強等特點。可(ke)集成在各類激光器內對激光功率進行實時監測(ce),也(ye)可以作爲手持式激光(guang)功率計使用。
二、産品特點
· 可集成化應用
· 結構(gou)緊湊
· 可選擇(ze)光譜範(fan)圍
· PC耑USB接口(kou)輸齣可選
三、産品蓡數
| 型號 | BND-N05-10 |
| 光譜範(fan)圍(μm) | 0.19 - 15 |
| 功率範圍 | 100µW - 5W |
| 間歇測量功率 | NA. |
| 分辨(bian)率 | 5µW |
| 測量不確定度(±%) | < 1 |
| 非線性度(±%) | < 1 |
| 精(jing)度(du)(±%) | < 3 |
| 響應時間(s) | < 1 |
| 吸收體類型 | GT |
| 探測口逕(mm) | 10 |
| 最大平均(jun)功率(lv)密度(du) | 1.5kW/cm² |
| 最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns; |
| 槼格(mm) | 43 × 43 × 19 |
| 冷卻方式(shi) | 自然冷卻 |
| 接口類型 | DB-9M |
| 電(dian)纜長度(m) | 1.5 |
四、尺寸

